Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Inflasi » IHK Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran, Jan 2006 s/d Des 2016

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lalu Lintas

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.06 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 13 Nov 2018
Indeks Harga Konsumen  Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Magelang 2006, 2007, Jan-Mei 2008 (2002=100), Juni 2008 - Desember 2013 (2007=100), Januari 2014 - Desember 2016 (2012=100)
Consumer Price Index of Magelang Regency by Expenditure  Group  2006, 2007, Jan-May 2008 (2002=100), Juny 2008-December 2003 (2007=100), January 2014 - December 2016 (2012=100)
Tahun/Bulan Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Umum
2016                  
  Desember 143.22 130.63 122.00 110.80 112.92 108.94 119.23 125.55
  November 142.77 130.19 121.75 111.80 112.60 108.95 118.43 125.24
  Oktober 140.05 130.26 121.63 111.80 112.21 108.91 118.02 124.56
  September 140.14 129.97 121.49 112.16 112.17 108.87 118.04 124.51
  Agustus 140.73 129.46 121.01 112.16 111.97 108.87 117.83 124.38
  Juli 142.72 129.21 120.96 111.40 111.47 108.77 117.79 124.66
  Juni 138.66 128.59 120.86 111.17 111.15 108.52 117.64 123.56
  Mei 136.10 128.16 120.83 110.81 111.00 108.49 117.61 122.87
  April 135.72 127.33 120.69 110.23 110.90 108.42 117.60 122.54
  Maret 136.81 126.27 120.39 109.56 110.80 108.32 120.31 122.83
  Februari 134.60 125.93 120.31 108.96 110.52 108.23 120.95 122.29
  Januari 137.04 124.72 120.76 108.42 110.28 108.17 121.04 122.64
2015                  
  Desember 134.79 124.14 120.54 108.07 110.25 108.08 121.84 122.07
  November 130.14 123.40 120.29 108.23 110.13 108.07 122.02 120.88
  Oktober 128.40 122.91 120.79 109.07 110.11 108.05 122.01 120.57
  September 130.57 122.32 120.99 108.98 109.85 106.79 121.94 120.82
  Agustus 133.00 121.73 120.95 108.43 109.54 106.71 121.70 121.12
  Juli 130.87 122.29 121.15 108.59 109.54 106.71 121.70 120.83
  Juni 128.27 121.69 117.89 107.45 108.56 105.94 118.86 118.80
  Mei 125.69 121.05 117.55 107.21 108.29 105.86 118.86 118.00
  April 123.44 120.69 117.21 106.91 108.23 105.70 118.80 117.32
  Maret 124.99 119.92 117.01 106.72 107.94 105.63 115.96 117.00
  Februari 125.32 119.67 116.71 106.80 107.81 105.51 114.90 116.78
  Januari 128.06 119.10 116.03 106.69 107.64 105.38 117.27 117.42
2014                  
  Desember 129.86 116.67 114.43 105.71 106.58 105.26 124.14 117.83
  November 123.33 115.79 112.20 105.03 106.06 105.14 118.16 114.78
  Oktober 120.31 115.44 111.97 104.86 105.87 105.04 112.99 113.22
  September 118.66 115.32 111.84 104.82 105.74 104.92 112.95 112.78
  Agustus 118.59 115.29 109.79 105.33 105.56 104.86 112.86 112.30
  Juli 116.77 115.04 109.59 105.29 105.50 104.72 112.85 111.80
  Juni 115.10 114.78 109.55 103.89 105.19 103.49 112.76 111.14
  Mei 114.78 114.33 108.16 103.75 105.07 103.29 112.72 110.62
  April 115.02 112.07 107.84 102.82 104.22 103.27 112.69 110.03
  Maret 118.11 111.91 107.68 103.14 104.07 103.10 112.61 110.62
  Februari 118.57 111.56 107.55 103.18 103.67 102.95 112.52 110.57
  Januari 118.05 111.44 107.26 102.88 103.66 102.87 112.44 110.33
2013                  
  Desember 193.71 142.68 114.84 122.48 113.68 106.39 123.81 140.71
  November 193.71 142.68 114.84 122.48 113.68 106.39 123.81 140.45
  Oktober 193.58 142.56 114.31 122.90 113.63 106.39 123.60 140.25
  September 193.24 142.32 114.18 123.51 113.36 106.18 123.20 140.04
  Agustus 196.75 142.01 113.85 120.85 113.32 105.95 123.13 140.56
  Juli 193.25 141.25 113.43 118.56 113.04 105.45 122.06 139.15
  Juni 185.82 139.26 113.02 118.59 112.41 104.59 111.25 135.29
  Mei 182.02 138.43 112.80 119.27 112.25 104.42 108.00 133.73
  April 182.18 138.38 112.73 120.34 112.24 104.42 108.06 133.80
  Maret 184.59 136.63 112.63 122.17 111.64 104.39 108.03 134.05
  Februari 180.44 135.28 112.59 123.03 111.64 104.39 108.03 132.81
  Januari 176.87 135.08 112.00 124.11 111.43 104.39 108.01 131.81
2012                  
  Desember 167.77 136.19 112.00 124.27 111.30 104.39 108.01 129.88
  November 167.24 135.72 111.84 124.28 110.84 104.39 107.86 129.58
  Oktober 172.78 134.99 111.66 124.71 110.75 104.36 107.07 130.61
  September 172.83 136.14 111.42 123.59 110.25 104.35 107.06 130.71
  Agustus 172.71 136.41 111.42 122.07 110.25 104.35 107.06 130.66
  Juli 169.53 135.96 111.28 121.14 110.05 104.27 106.93 129.70
  Juni 166.27 135.74 111.28 120.94 109.75 104.26 106.53 128.80
  Mei 164.48 134.28 111.29 120.49 109.75 104.19 106.56 128.04
  April 160.34 133.18 111.28 120.95 109.25 104.19 106.50 126.82
  Maret 161.63 131.43 110.96 121.42 108.70 104.01 106.31 126.64
  Februari 162.07 130.18 110.47 120.93 108.34 103.81 106.28 126.30
  Januari 165.65 129.42 110.38 120.52 107.84 103.81 106.25 126.92
2011                  
  Desember 164.84 128.98 110.38 119.97 107.62 103.81 106.25 126.60
  November 160.62 128.91 110.31 120.73 107.62 103.81 106.25 125.60
  Oktober 158.94 128.67 110.27 119.50 107.58 103.81 106.25 125.07
  September 157.71 127.78 110.25 121.36 107.53 103.80 106.22 124.68
  Agustus 156.06 127.53 110.25 117.51 107.24 103.80 106.22 124.02
  Juli 153.99 127.10 110.25 115.85 107.21 103.80 106.21 123.35
  Juni 153.12 125.47 110.10 115.62 107.00 103.76 106.18 122.74
  Mei 150.95 125.29 110.10 115.32 106.71 103.74 106.18 122.15
  April 151.49 125.08 109.97 114.61 106.53 103.74 105.98 122.13
  Maret 157.40 124.97 109.97 114.40 106.53 103.74 105.98 123.50
  Februari 161.59 125.43 109.97 113.93 106.53 103.74 105.98 124.57
  Januari 160.49 124.95 109.97 114.27 106.53 103.74 105.95 124.23
2010                  
  Desember 157.43 124.25 109.86 114.59 106.48 103.74 105.95 123.33
  November 151.72 124.62 109.95 113.64 106.47 103.74 105.95 122.03
  Oktober 145.91 124.62 109.95 113.35 106.47 103.74 105.95 120.63
  September 145.45 124.18 109.95 112.31 106.47 103.74 105.95 120.37
  Agustus 146.87 123.28 109.66 111.29 106.18 103.63 105.40 120.30
  Juli 145.27 121.57 109.65 111.53 106.16 103.63 105.40 119.57
  Juni 136.84 119.14 109.60 111.80 106.02 103.52 104.42 116.91
  Mei 130.34 119.24 109.59 110.44 106.11 103.51 104.42 115.31
  April 128.48 120.16 109.54 109.87 106.02 103.50 104.42 115.01
  Maret 130.67 119.31 109.43 109.80 104.47 103.49 104.41 115.25
  Februari 129.89 119.25 109.40 109.55 104.41 103.49 104.41 115.03
  Januari 130.11 119.18 109.39 109.91 104.10 103.48 104.28 115.05
2009                  
  Desember 126.47 118.21 109.11 110.48 104.10 103.49 104.26 113.94
  November 126.32 116.89 109.00 109.62 104.10 103.49 104.28 113.56
  Oktober 127.82 116.30 108.91 108.83 103.94 103.47 104.13 113.70
  September 129.13 113.93 108.79 108.81 103.88 103.40 103.92 113.45
  Agustus 124.38 113.42 109.10 107.29 103.79 103.32 103.92 112.20
  Juli 121.23 111.89 109.09 107.57 103.79 103.32 103.92 111.14
  Juni 119.91 111.86 109.08 107.67 103.78 102.78 103.93 110.79
  Mei 119.70 111.83 109.01 108.19 103.78 102.77 103.91 110.74
  April 118.66 111.21 109.01 108.19 103.78 102.77 103.91 110.36
  Maret 120.12 110.67 109.04 110.22 103.80 102.77 103.91 110.71
  Februari 118.24 110.10 109.03 109.89 103.79 102.77 103.90 110.12
  Januari 116.57 109.10 108.76 107.40 103.78 102.77 106.36 109.65
2008                  
  Desember 183.94 144.60 162.79 179.77 129.37 110.07 160.63 159.37
  November 187.02 144.60 159.30 175.22 129.37 110.07 166.60 159.99
  Oktober 188.12 144.60 159.29 169.93 129.15 110.05 166.60 159.89
  September 188.31 142.91 158.80 166.80 129.15 109.86 166.59 159.30
  Agustus 188.56 142.71 158.27 164.87 128.85 109.79 163.03 158.46
  Juli 190.13 142.71 158.24 172.07 128.39 109.79 163.03 159.22
  Juni 183.04 142.71 157.08 169.11 128.39 109.79 162.90 157.14
  Mei 181.67 138.42 153.45 168.59 127.64 109.40 150.22 152.95
  April 180.26 138.41 153.23 169.78 127.64 109.26 146.00 151.93
  Maret 180.23 137.72 151.86 174.15 126.84 109.26 146.00 151.70
  Februari 176.92 137.72 151.86 168.93 125.11 109.26 145.96 150.52
  Januari 170.37 137.63 151.95 167.72 125.11 109.26 145.96 148.97
2007                  
  Desember 166.49 136.33 151.29 159.81 124.63 109.26 145.89 147.18
  November 163.21 136.47 151.29 160.09 124.63 109.26 145.89 146.48
  Oktober 162.82 136.19 151.29 154.15 124.63 109.26 145.89 145.97
  September 159.14 133.34 150.11 163.29 124.63 108.72 145.89 144.87
  Agustus 157.50 133.10 148.90 158.16 124.04 106.89 145.89 143.70
  Juli 154.53 131.64 148.72 158.16 122.44 106.89 145.89 142.62
  Juni 152.40 132.02 148.00 156.33 122.11 100.77 145.89 141.50
  Mei 153.64 131.83 148.00 156.87 119.88 100.77 145.58 141.60
  April 152.32 131.11 147.90 158.62 119.88 100.77 145.58 141.25
  Maret 155.54 128.95 145.04 156.00 117.71 100.73 145.58 140.62
  Februari 151.68 128.24 145.34 156.60 117.71 100.20 145.58 139.69
  Januari 150.79 128.26 144.57 153.69 117.71 100.20 145.58 139.13
2006                  
  Desember 147.17 127.92 144.29 154.11 117.71 100.20 145.58 138.21
  November 137.90 127.52 144.29 153.91 116.88 100.20 145.58 135.98
  Oktober 136.57 125.99 144.24 151.61 116.88 100.20 145.58 135.25
  September 137.26 125.07 144.24 151.53 116.88 100.20 145.58 135.23
  Agustus 132.83 125.07 144.24 154.10 116.88 100.20 145.58 134.39
  Juli 132.75 124.64 144.23 153.84 116.88 100.20 145.58 134.27
  Juni 132.47 125.07 144.29 149.52 116.88 100.20 145.58 134.03
  Mei 132.13 124.93 144.29 152.89 116.88 100.20 145.58 134.14
  April 130.68 125.07 144.29 147.57 116.88 100.20 145.58 133.51
  Maret 132.53 123.52 144.29 144.75 116.88 100.20 145.58 133.47
  Februari 133.73 123.90 143.49 144.95 116.84 100.20 145.50 133.62
  Januari 134.64 124.13 143.39 145.97 116.84 100.20 145.51 133.91
*) Tahun 2006 - 2008 menggunakan tahun dasar 2002 =100
*) Tahun 2008 - 2013 menggunakan tahun dasar 2007 =100
**) Mulai tahun 2014 menggunakan tahun dasar 2012 =100
Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap resiko penyebaran covid-19, layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Magelang dialihkan dengan menggunakan layanan online melalui magelangkab.bps.go.id atau email bps3308@bps.go.id || Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Data BPS Kabupaten Magelang, silakan Anda akses disini

BPS Kabupaten Magelang (Statistics of Magelang Regency)

Jl. Soekarno-Hatta No. 4 Kota Mungkid 56511, Telp (62-293) 788143, Faks (62-293) 788143, E-Mail : bps3308@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lalu Lintas

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan